* * *
*
 
*
 
*
Accueil :: Forum :: Aide :: Rechercher :: Identifiez-vous :: Inscrivez-vous
* *
*

+ Le Grenier de Jean Pol 
|- Centre de statistiques 
Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
Avez-vous perdu votre e-mail d'activation ?

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session

*
* * *
* *
*


collapse

* analytics

Le Grenier de Jean Pol - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
459
Total des messages:
13897
Total des sujets:
13214
Total des catégories:
43
Membres en ligne:
175
Connexions simultanées:
930 - janvier 22, 2020, 06:01:59 pm
En ligne aujourd'hui:
177
Moyenne des inscriptions par jour:
10.93
Moyenne des messages par jour:
4.59
Moyenne des sujets par jour:
4.39
Total des sections:
717
Dernier membre:
Mécano Mécanette
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
52.07
Ratio hommes/femmes:
1:0

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

mathusalem
133j 10h 35m
PAT
1j 11h 49m
hugodes
1j 11h 38m
bkm06
1j 10h 34m
Evénementmoto
1j 9h 27m
drooppy72
1j 8h 1m
jack177071
1j 2h 6m
Le Heron Edwin
1j 1h 17m
drooppy
1j 54m
taliesin
23h 36m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 800 930 2877 782
Décembre 2024 84 84 147 781
Novembre 2024 94 94 165 447
Octobre 2024 7 11 227 469
Septembre 2024 2 89 244 684
Août 2024 151 176 215 185
Juillet 2024 121 121 149 319
Juin 2024 63 63 230 254
Mai 2024 15 16 258 782
Avril 2024 120 123 230 197
Mars 2024 21 30 457 153
Février 2024 80 80 543 138
Janvier 2024 42 43 12 157
* 2023 1194 1234 11180 523
Décembre 2023 204 206 198 160
Novembre 2023 7 8 317 135
Octobre 2023 87 87 197 121
Septembre 2023 132 132 198 138
Août 2023 32 32 266 99
Juillet 2023 194 220 174 113
Juin 2023 137 137 8 134
Mai 2023 79 79 227 108
Avril 2023 88 94 359 87
Mars 2023 100 102 2863 99
Février 2023 16 16 2998 111
Janvier 2023 118 121 3375 523
* 2022 1820 1844 29499 241
Décembre 2022 20 20 3279 98
Novembre 2022 144 151 3542 124
Octobre 2022 143 146 3005 167
Septembre 2022 176 176 3287 102
Août 2022 270 271 3698 96
Juillet 2022 213 213 4289 241
Juin 2022 210 210 3653 99
Mai 2022 41 41 2230 119
Avril 2022 85 85 809 120
Mars 2022 149 149 441 87
Février 2022 94 94 620 117
Janvier 2022 275 288 646 104
* 2021 5441 5563 2446 136
Décembre 2021 176 176 765 91
Novembre 2021 355 355 372 136
Octobre 2021 179 253 318 99
Septembre 2021 591 591 310 117
Août 2021 756 756 309 101
Juillet 2021 974 974 313 121
Juin 2021 741 747 23 109
Mai 2021 739 739 18 109
Avril 2021 673 714 9 87
Mars 2021 137 138 3 111
Février 2021 0 0 0 25
Janvier 2021 120 120 6 80
* 2020 877 939 92 930
Décembre 2020 58 58 10 64
Novembre 2020 58 64 11 90
Octobre 2020 9 9 4 76
Septembre 2020 11 12 0 114
Août 2020 17 17 2 291
Juillet 2020 105 106 6 121
Juin 2020 21 25 4 153
Mai 2020 131 139 15 253
Avril 2020 159 162 21 196
Mars 2020 108 108 6 157
Février 2020 71 71 8 269
Janvier 2020 129 168 5 930
2020-01-01 0 0 0 47
2020-01-02 0 0 0 43
2020-01-03 0 0 1 29
2020-01-04 0 0 0 28
2020-01-05 2 2 0 23
2020-01-06 0 0 1 37
2020-01-07 0 0 0 61
2020-01-08 1 1 0 43
2020-01-09 7 7 1 56
2020-01-10 6 6 0 43
2020-01-11 4 6 0 218
2020-01-12 3 3 0 701
2020-01-13 0 0 0 432
2020-01-14 0 0 0 666
2020-01-15 23 23 0 750
2020-01-16 9 9 0 737
2020-01-17 10 10 0 698
2020-01-18 0 0 1 65
2020-01-19 11 11 0 63
2020-01-20 6 6 0 806
2020-01-21 0 0 0 864
2020-01-22 1 1 0 930
2020-01-23 0 0 0 886
2020-01-24 0 0 0 773
2020-01-25 1 1 0 207
2020-01-26 0 0 0 703
2020-01-27 0 0 1 241
2020-01-28 5 5 0 291
2020-01-29 29 59 0 217
2020-01-30 6 6 0 68
2020-01-31 5 12 0 45
* 2019 1061 1177 3171 545
Décembre 2019 127 127 11 545
Novembre 2019 203 212 6 497
Octobre 2019 52 54 2 237
Septembre 2019 67 67 120 61
Août 2019 132 135 2472 60
Juillet 2019 104 110 525 49
Juin 2019 131 146 5 43
Mai 2019 102 129 6 111
Avril 2019 80 119 8 112
Mars 2019 38 48 4 108
Février 2019 15 18 6 43
Janvier 2019 10 12 6 42
* 2018 146 182 58 273
Décembre 2018 22 30 16 185
Novembre 2018 7 7 5 273
Octobre 2018 2 5 3 118
Septembre 2018 6 15 11 49
Août 2018 3 3 4 34
Juillet 2018 25 30 1 36
Juin 2018 9 10 5 43
Mai 2018 20 23 2 35
Avril 2018 33 35 4 35
Mars 2018 1 1 3 37
Février 2018 6 11 3 50
Janvier 2018 12 12 1 40
* 2017 374 455 20 61
Décembre 2017 9 25 3 32
Novembre 2017 3 5 2 44
Octobre 2017 5 8 3 39
Septembre 2017 156 156 1 39
Août 2017 7 7 3 44
Juillet 2017 8 9 1 49
Juin 2017 1 1 1 40
Mai 2017 15 15 1 42
Avril 2017 3 4 0 38
Mars 2017 25 26 3 61
Février 2017 133 183 0 36
Janvier 2017 9 16 2 58
* 2016 585 586 39 64
Décembre 2016 0 0 2 52
Novembre 2016 117 117 1 30
Octobre 2016 82 82 2 26
Septembre 2016 91 91 2 23
Août 2016 5 5 4 38
Juillet 2016 1 1 3 21
Juin 2016 9 9 4 25
Mai 2016 76 76 5 64
Avril 2016 88 88 4 31
Mars 2016 30 31 2 32
Février 2016 64 64 5 31
Janvier 2016 22 22 5 35
* 2015 1231 1342 32 99
Décembre 2015 0 0 0 17
Novembre 2015 41 41 5 99
Octobre 2015 185 198 6 15
Septembre 2015 192 193 2 18
Août 2015 97 104 5 12
Juillet 2015 148 196 2 13
Juin 2015 137 137 2 52
Mai 2015 224 225 2 22
Avril 2015 138 138 1 13
Mars 2015 8 8 1 13
Février 2015 49 90 1 23
Janvier 2015 12 12 5 18
* 2014 1046 1154 22 64
Décembre 2014 18 20 0 19
Novembre 2014 122 160 2 18
Octobre 2014 91 93 2 25
Septembre 2014 65 74 1 31
Août 2014 212 212 0 23
Juillet 2014 114 134 0 64
Juin 2014 193 194 2 25
Mai 2014 89 113 4 26
Avril 2014 45 54 6 31
Mars 2014 55 55 1 15
Février 2014 21 21 1 12
Janvier 2014 21 24 3 16
* 2013 1058 1117 55 27
Décembre 2013 40 41 4 16
Novembre 2013 44 45 1 13
Octobre 2013 48 49 4 18
Septembre 2013 45 45 7 27
Août 2013 269 298 3 18
Juillet 2013 607 628 6 11
Juin 2013 0 0 0 8
Mai 2013 0 0 1 11
Avril 2013 1 4 5 12
Mars 2013 0 0 7 18
Février 2013 1 1 5 10
Janvier 2013 3 6 12 13
* 2012 4262 4272 54 20
Décembre 2012 0 0 9 8
Novembre 2012 6 6 3 15
Octobre 2012 17 17 16 20
Septembre 2012 8 8 8 12
Août 2012 4231 4241 18 20

* Publicité

* Publicité

*
* * *
*
*
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal